
บอลสเต็ป เปรียบเทียบ เป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะค่าน้ำที่ต่างกันเพียงเล็กน้อย สามารถทำให้ตัวคูณรวมต่างกันแบบชัดเจน โดยเฉพาะสเต็ป 3-5 คู่ขึ้นไป
บอลสเต็ปเป็นการคูณราคาทุกคู่เข้าด้วยกัน ดังนั้นค่าน้ำที่ดีกว่าเพียงไม่กี่ตังค์ จะส่งผลต่อตัวคูณรวมทันที
ตัวอย่าง:
ถ้าลง 1,000 บาท อาจต่างกันมากกว่า 1,000 บาทต่อบิล
| หัวข้อ | BEO333 | เว็บ B | เว็บ C | เว็บ D | เว็บ E |
|---|---|---|---|---|---|
| ค่าน้ำเฉลี่ย | 4 ตังค์ | 6 ตังค์ | 8 ตังค์ | 10 ตังค์ | 7 ตังค์ |
| สเต็ป 3 คู่ | 6.97 เท่า | 6.75 เท่า | 6.54 เท่า | 6.33 เท่า | 6.64 เท่า |
| สเต็ป 5 คู่ | 25.47 เท่า | 24.01 เท่า | 22.66 เท่า | 21.39 เท่า | 23.33 เท่า |
| ฝากขั้นต่ำ | 10 บาท | 50 บาท | 100 บาท | 20 บาท | 50 บาท |
| ขั้นต่ำแทง | 10 บาท | 20 บาท | 50 บาท | 10 บาท | 20 บาท |
| Cashout | มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี |
| TrueWallet | ออโต้ 30 วินาที | ออโต้ | แจ้งแอดมิน | ออโต้ | ไม่รองรับ |
ยิ่งจำนวนคู่เยอะ ความต่างยิ่งชัด
👉 สมัครสมาชิก
🎁 โบนัส + โปรโมชั่น